Dėl siūlymo pateikti sutikimą pirkti 0,1805 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą (Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/288303, unikalus Nr. 4400-0429-7005, kadastro Nr. 5157/0004:429), esantį adresu: Marijampolės sav., Mokolų sen., Mokolų k.
Skelbimo Nr.: 1PSŽds-16863
Galioja iki: 2026-10-01
| Skelbimo tipas: | Dėl siūlymo pateikti sutikimą pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą | |
| Skelbimo pavadinimas: | Dėl siūlymo pateikti sutikimą pirkti 0,1805 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą (Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/288303, unikalus Nr. 4400-0429-7005, kadastro Nr. 5157/0004:429), esantį adresu:Marijampolės sav., Mokolų sen., Mokolų k. | |
| Duomenys apie parduodamą žemės sklypą: |
| |
| Žemės sklypo adresas: | Marijampolės sav., Mokolų sen., Mokolų k. | |
| Unikalus Nr., registro Nr., kadastro Nr.: | 4400-0429-7005, 44/288303, 5157/0004:429 | |
| Viso žemės sklypo plotas, ha: | 0,1805 | |
| Parduodamo žemės sklypo plotas, ha: | 0,1805 | |
| Parduodamo žemės sklypo kaina, Eur: | 49 035,84 | |
| Parduodamo žemės sklypo pardavimo sąlygos: | 0,1805 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/288303, parduodamas tik kartu ir vienu pirkimo-pardavimo sandoriu su kitais dviem žemės sklypais - 0,0289 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypu, Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/578998, ir 0,0984 ha kitos paskirties žemės sklypu, Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/578993. Visi trys parduodami žemės sklypai tarpusavyje ribojasi. Šiame sandoryje atskirų nekilnojamojo turto objektų kainos yra: 0,1805 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/288303, kaina - 49 035,84 Eur; 0,0289 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/578998, kaina - 7 652,20 Eur; 0,0984 ha kitos paskirties žemės sklypo, Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/578993, kaina - 24 811,96 Eur. Bendra visų trijų sklypų kaina - 81 500 Eur (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų). Visas pirkimo-pardavimo sandorio išlaidas apmoka pirkėjas | |
| Skelbimo data: | 2026-09-10 | |
| Galiojimo terminas: | 2026-10-01 | |
| Prireikus, išsamesnę informaciją Jums gali suteikti: | ||
Pastaba:
| ||
Atnaujinimo data: 2026-09-10