2026-06-29
DĖL NUOMOTINŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ TAURAGĖS APSKRITIES TAURAGĖS R. SAVIVALDYBĖS TAURAGĖS SENIŪNIJOS DAUGLAUKIO KADASTRO VIETOVĖJE SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Skelbimo Nr.: 4VĮ-2536
Galioja iki: 2026-07-30
| Nuomotinų valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų Tauragės apskrities | |||||||||||||||||
| Tauragės savivaldybės Tauragės seniūnijos Dauglaukio kadastro vietovėje | |||||||||||||||||
| sąrašas | |||||||||||||||||
| Objekto kodas | Kadastro numeris | Žemės sklypo plotas (ha) | Žemės sklypo adresas | Žemės sklypo naudojimo paskirtis | Žemės sklypo naudojimo būdas | Žemės sklypo matavimo tipas | Pastabos | ||||||||||
| 4400-2316-7079 | 7718/0001:0374 | 0,1 | Tauragės r. sav.Tauragės sen., Dauglaukio k. | Žemės ūkio | Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | preliminarus | |||||||||||
| 4400-2823-3247 | 7718/0002:0327 | 0,3503 | Tauragės r. sav.Tauragės sen., Skirgailų k. | Žemės ūkio | Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | kadastriniai | |||||||||||
| Žemės sklypai išnuomojami šiuo eiliškumu: | |||||||||||||||||
| 1. Fiziniams asmenims, įregistravusiems ūkininko ūkį Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka arba turintiems Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą pasirengimą ūkininkauti ir juridiniams asmenims – žemės ūkio produkcijos gamintojams, kurių metinės įplaukos iš prekinės žemės ūkio produkcijos realizavimo sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų. | |||||||||||||||||
| 2. Asmenims, kurių nuosavybės teise turimi ar iš valstybės nuomojami valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypai ribojasi su pageidaujamu išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypu (žemės sklypais). | |||||||||||||||||
| 3. Nesant pirmiau nurodytų asmenų, kitiems asmenims žemės sklypai išnuomojami aukciono būdu. | |||||||||||||||||
Atnaujinimo data: 2026-06-29